Operations Overview
Live trip status — today 28 Jul 2026
Live
Active Trips
24
Currently in transit
On schedule today
Completed Today
18
of 42 planned trips
▲ 42.9% completion rate
Pending Assignment
7
Trip orders unassigned
Needs dispatcher action
Delayed
3
Past ETA
▲ Requires follow-up
Trip Status Distribution
7
Pending Assignment
5
Dispatched
12
Departed
12
In Transit
8
Arrived
18
Completed
3
Delayed
Today's Trip Schedule
All planned trips for 28 Jul 2026
| No. Trip | Driver | Vehicle | Destination | Transporter | Tonase | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP-250608-001 | Budi Santoso | B 1234 XY | Bekasi Timur | Prima Logistik | 18.4 MT | 09:30 | Completed |
| TRP-250608-002 | Ahmad Fauzi | B 5678 AB | Tangerang Selatan | Cepat Ekspres | 22.1 MT | 10:00 | Completed |
| TRP-250608-003 | Eko Prasetyo | B 9012 CD | Depok | Prima Logistik | 15.7 MT | 10:30 | In Transit |
| TRP-250608-004 | Slamet Riyadi | D 3456 EF | Bandung | Maju Transport | 31.2 MT | 12:00 | In Transit |
| TRP-250608-005 | Joko Widodo | B 7890 GH | Bekasi Barat | Cepat Ekspres | 12.5 MT | 11:00 | Departed |
| TRP-250608-006 | Hendra Gunawan | D 1234 IJ | Cimahi | Maju Transport | 28.8 MT | 13:00 | Dispatched |
| TRP-250608-007 | Rizky Firmansyah | B 5678 KL | Bogor | Prima Logistik | 19.3 MT | 13:30 | Pending |
| TRP-250608-008 | Doni Setiawan | B 9012 MN | Serpong | Nusa Kirim | 8.9 MT | 14:00 | Delayed |
| TRP-250608-009 | Bambang Sutrisno | F 3456 OP | Semarang | Andalan Cargo | 44.5 MT | 16:00 | Dispatched |
| TRP-250608-010 | Yusuf Hakim | B 7890 QR | Bekasi Selatan | Prima Logistik | 16.2 MT | 15:00 | Pending |
Trip Planning
Assign drivers and vehicles to pending trip orders (VPs)
Outstanding VP — Awaiting Assignment
Delivery orders not yet assigned to driver/vehicle
| No. VP | Customer | Destination | Tonase | Armada Required | Requested Date | Priority | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-25-04892 | PT Indah Raya Persada | Bekasi Timur | 18.4 MT | Engkel | 08 Jun | High | |
| VP-25-04893 | CV Surya Mandiri | Bandung | 31.2 MT | CDD | 08 Jun | High | |
| VP-25-04895 | UD Makmur Sentosa | Cimahi | 12.5 MT | Engkel | 08 Jun | Medium | |
| VP-25-04897 | PT Prima Sejahtera | Depok | 24.8 MT | CDD | 09 Jun | Medium | |
| VP-25-04899 | CV Nusantara Jaya | Bogor | 8.9 MT | Engkel | 09 Jun | Low | |
| VP-25-04901 | PT Delta Teknik | Tangerang | 44.5 MT | Fuso | 09 Jun | Low | |
| VP-25-04903 | UD Berkah Makmur | Bekasi Barat | 19.3 MT | Engkel | 10 Jun | Low |
Recent Assignments (Today)
Trips assigned in the last 8 hours
| No. Trip | VP Ref | Driver Assigned | Vehicle | Assigned At | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRP-250608-001 | VP-25-04875 | Budi Santoso | B 1234 XY | 06:45 | Completed |
| TRP-250608-002 | VP-25-04876 | Ahmad Fauzi | B 5678 AB | 07:12 | Completed |
| TRP-250608-003 | VP-25-04878 | Eko Prasetyo | B 9012 CD | 07:45 | In Transit |
| TRP-250608-004 | VP-25-04880 | Slamet Riyadi | D 3456 EF | 08:20 | In Transit |
Delivery Tracking
Real-time trip status via QR scan updates — no app required for drivers
TRP-250608-003
Eko Prasetyo
Destination: Depok
B 9012 CD · 15.7 MT · Prima Logistik
ETA: 09:30
Last QR Scan
Departed warehouse 08:10
Departed Warehouse
07:45
Gate Out — Weighbridge
08:05
Toll Entry Scan
08:22
At Destination
Unloading Complete
TRP-250608-004
Slamet Riyadi
Destination: Bandung
D 3456 EF · 31.2 MT · Maju Transport
ETA: 12:00
Last QR Scan
Last scan: Toll Cipularang
Departed Warehouse
07:45
Gate Out — Weighbridge
08:05
Toll Entry Scan
08:22
At Destination
Unloading Complete
TRP-250608-005
Joko Widodo
Destination: Bekasi Barat
B 7890 GH · 12.5 MT · Cepat Ekspres
ETA: 11:00
Last QR Scan
Departed 09:55
Departed Warehouse
07:45
Gate Out — Weighbridge
08:05
Toll Entry Scan
08:22
At Destination
Unloading Complete
Delayed Trips — Needs Follow-up
Trips past their ETA without completion confirmation
| No. Trip | Driver | Destination | ETA | Delay | Last Scan | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP-250608-008 | Doni Setiawan | Serpong | 14:00 | +2h 15m | Gate out 13:50 — no further scan | |
| TRP-250608-015 | Yusuf Hakim | Bogor | 15:00 | +1h 30m | Toll entry 14:10 — no further scan | |
| TRP-250608-021 | Bambang Sutrisno | Cirebon | 17:00 | +45m | Arrived destination 17:22 — unloading |
TDR Documents
Trip Delivery Reports — per-trip shipment documentation
TDR This Month
142
Documents generated
Verified
128
90.1% verified
▲ All documents signed
Pending Verification
11
Awaiting admin review
Issues Flagged
3
Data discrepancy
Needs correction
TDR Log — June 2025
All trip delivery reports with document status
| TDR No. | Trip Ref | Driver | Destination | Tonase SJ | Tonase Realisasi | Selisih | Status | Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDR-250608-001 | TRP-250608-001 | Budi Santoso | Bekasi Timur | 18.4 | 18.4 | 0.0 | Verified | |
| TDR-250608-002 | TRP-250608-002 | Ahmad Fauzi | Tangerang Selatan | 22.1 | 21.9 | -0.2 | Verified | |
| TDR-250607-038 | TRP-250607-038 | Eko Prasetyo | Bandung | 31.2 | 31.2 | 0.0 | Verified | |
| TDR-250607-039 | TRP-250607-039 | Slamet Riyadi | Cimahi | 12.5 | 12.5 | 0.0 | Pending | |
| TDR-250607-040 | TRP-250607-040 | Joko Widodo | Bogor | 15.7 | 16.1 | +0.4 | Issue | |
| TDR-250607-041 | TRP-250607-041 | Hendra Gunawan | Depok | 28.8 | 28.8 | 0.0 | Verified | |
| TDR-250607-042 | TRP-250607-042 | Rizky Firmansyah | Bekasi Barat | 19.3 | 19.3 | 0.0 | Pending | |
| TDR-250606-031 | TRP-250606-031 | Doni Setiawan | Serpong | 8.9 | 8.7 | -0.2 | Verified |